Сравни цены на товары
Мы решили создать для вас перечень востребованных товаров, где вы сможете отслеживать цены в самых популярных сетях Беларуси, магазинах: Евроопт, Корона, Грошык, Санта, Светофор, Виталюр, Green, а так же интернет-магазине Е доставка. С каждым днем данный список будет расширяться.
Информация по товарам актуальна на 11.01.22
Green | Грошык | Санта | Белмаркет | Копеечка | Хит | Е доставка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрукты | ||||||||
Банан 1кг. |
3,69 | 2,99 | 3,49 | 3,79 | 3,49 | 3,15 | 3,89 | |
4,99 | 3,39 | 5,29 | 3,99 | 5,19 | 3,79 | 4,99 | ||
4,49 | — | — | — | 6,29 | 4,99 | 4,99 | ||
Овощи | ||||||||
Green | Грошык | Санта | Белмаркет | Доброном | Хит | Е доставка | ||
7,83 | 4,99 | 7,79 | 8,4 | 6,69 | 5,49 | 7,49 | ||
4,82 | 4,39 | 6,10 | 7,82 | 4,69 | 6,69 | 5,99 | ||
7,55 | 6,99 | 7,14 | — | — | 7,29 | 8,99 | ||
2,02 | 0,95 | 1,28 | 1,07 | — | 0,99 | 1,19 | ||
3,99 | — | 3,99 | — | — | — | 4,99 | ||
1,55 | 0,99 | 1,28 | 1,27 | — | — | 1,29 | ||
Молочные продукты, яйца | ||||||||
Green | Грошык | Санта | Белмаркет | Доброном | Хит | Е доставка | ||
— | 3,15 | — | — | — | 3,29 | — | ||
3,14 | 2,85 | 2,81 | 2,29 | 2,37 | 2,59 | 2,47 | ||
Рыба, морепродукты | ||||||||
Green | Грошык | Санта | Белмаркет | Доброном | Хит | Е доставка | ||
9,46 (б/г) | 7,59 (б/г) | 8,29 (б/г) | 7,59 | — | 8,99 (б/г) | 8,99 (б/г) | ||
19,49 (с/г) | — | 22,99 (б/г) | — | — | — | — | ||
12,7 | 9,99 | 14,99 | — | — | — | 14,69 | ||
6,83 | 5,59 | 7,23 | 5,29 | 5,84 | 5,99 | 6,21 | ||
— | — | — | 18,49 (400 гр) | 15,29 (500 гр) | 15,59(500 гр) | — |
Размещённая информация не является рекламой или публичной офертой. Приведенная информация носит ознакомительный характер. Наша команда стремиться поддерживать актуальность данных, но при этом администрация сайта не несет ответственности за возможные несоответствия, неточности и т.д., а так же не возмещает убытки, которые могут быть причинены посетителю магазина в следствии использования информации. Проверяйте перед покупкой актуальность цены товаров, ведь актуальная цена на данной страницы указана на определенный день.